Performance results
āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļĨāļāļĄāļĨāļāļīāļĐāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢ āļāļĢāļ°āļāļģāļāļĩ 2568
āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāđāļĒāļāļēāļĒ Green Process āļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļĢāļĨāļāļĄāļĨāļāļīāļĐāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļļāļāļĄāļīāļāļī āļŠāļĢāļļāļāļāļąāļāļāļĩāđ
| āđāļŦāļĨāđāļāļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĄāļĨāļāļīāļĐāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢ | āļāļāļāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļĩāđāļĨāļāđāļāđ / āļāļĨāļĨāļąāļāļāđ |
|---|---|---|
| 1. āļāļēāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāļĄāļĨāļāļīāļĐāļāđāļ§āļĒāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļąāđāļāļŠāļđāļ |
āļāļēāļāļēāļĻ: āļāļīāļāļāļąāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļąāļāļāļļāđāļ (Multi-Cyclone, Wet Scrubber, Bag Filter) āđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ āļāđāļģ: āļāļģāļāļąāļāļāđāļģāđāļŠāļĩāļĒāļāđāļ§āļĒāļĢāļ°āļāļ Activated Sludge (AS) āđāļĨāļ°āļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļāļāđāļģāđāļāļĢāļ°āļāļāļŦāļĨāđāļāđāļĒāđāļ |
āļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģ (Water Intensity) āļĨāļāļĨāļ 31.1% āļāļļāļāļ āļēāļāļāļēāļāļēāļĻāđāļĨāļ°āļāđāļģāļāļīāđāļ āļāđāļēāļāđāļāļāļāđāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ 100% āļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļāļāļĨāļīāđāļāđāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđ |
| 2. āļāļēāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļĨāļ°āļāļĒāļ°āđāļŦāļĨāļ·āļāļĻāļđāļāļĒāđ |
āļāļąāļāļāļģāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļēāļĄāļŦāļĨāļąāļ 3Rs: Upcycling: āđāļāļĢāļĢāļđāļāļāļāļāļāļ°āļŦāļĄāļĩāđāđāļāđāļ "āđāļāđāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļĄ" Take-back: āļĢāļąāļāļāļ·āļāđāļāļāļĄāđāļ§āļāļāļīāļĨāđāļĄ/āļāļąāļāļāđāļģāļāļāļŠ āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāļāļļāļāđāļāļāļāļ·āļāļāļđāđāļāļĨāļīāļ |
āļĨāļāļāļāļāđāļŠāļĩāļĒāđāļĄāđāļāļąāļāļāļĢāļēāļĒ (Waste Intensity) āļĨāļāļĨāļ 0.35% āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļĩāđāļāļģāļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđāđāļŦāļĄāđāļŦāļĢāļ·āļāļāļģāļāļĨāļąāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļ 14,437.47 āļāļąāļ āļĄāļļāđāļāļŠāļđāđāļāļāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļąāļāļāļĨāļāđāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđāđāļāļāļĩ 2573 |
| 3. āļāļēāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāļŠāļ āļēāļāļ āļđāļĄāļīāļāļēāļāļēāļĻ |
āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļŠāļ°āļāļēāļ: âĒ āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ: āļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļŦāđāđāļĢāđāļ§āļāļķāđāļ (Frying Optimization) āđāļĨāļ°āđāļāđ Steam Ejector āļĨāļāđāļāļāđāļģ âĒ āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļŠāļ°āļāļēāļ: āļāļĨāļīāļāđāļāļāđāļēāļāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļŠāļāļāļēāļāļīāļāļĒāđ āļāļāđāļāļāđāļāļŠāļēāļĒāļŠāđāļ âĒ āļāļēāļĢāļāđāļāļĄāļāļģāļĢāļļāļ: āļāļģāļĢāļļāļāļĢāļąāļāļĐāļēāđāļāļīāļāļāđāļāļāļāļąāļ āļĨāļāļāļēāļĢāļŠāļđāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļĨāļąāļāļāļēāļ |
āļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļĨāļ 18.4% āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļēāļāđāļĢāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāļĨāļāđāļāđ 3,858.8 tCOâe/āļāļĩ (āđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļđāļāļāđāļāđāļĄāđ 385,880 āļāđāļ) |
āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģ āļāļĢāļ°āļāļģāļāļĩ 2568
āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāđāļĒāļāļēāļĒ Green Process āļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļļāļāļĄāļīāļāļī āļŠāļĢāļļāļāļāļąāļāļāļĩāđ
| āļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļģ | āļāļāļāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļŠāļģāļāļąāļ | āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļĩāđāđāļāđ / āļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāđ |
|---|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāļāļĩāđāđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ āļĄāļļāđāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļąāļāļĢāđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļāđāļāļ·āđāļāđāļāđāļāđāļģāļāđāļāļĒāļĨāļāđāļāđāļŠāļ°āļāļēāļāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ |
âĒ āļāđāļģāđāļĢāļāļāļąāļāļŠāļđāļ: āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļŠāļēāļĒāļĒāļēāļāļāļĩāļāļāđāļģāļĄāļēāđāļāđāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĩāļāļāđāļģāđāļĢāļāļāļąāļāļŠāļđāļ āđāļāđāļĨāļāđāļāļĨāļīāļāļāļ°āļŦāļĄāļĩāđ âĒ Spray Nozzle: āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāđāļāđāļāļēāļ°āļĢāļđāđāļāđāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļāļŠāđāļāļĢāļĒāđ āđāļāļŠāļēāļĒāļāļēāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļĩāđāļĒāļ§āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļāļ āļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāđāļģāđāļāđāļāļĩāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāļāļ§āđāļē âĒ āļĢāļ°āļāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī: āļāļīāļāļāļąāđāļāļāđāļēāļāđāļāđāļĨāļđāļāļāļĨāļīāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļĢāļĒāđāļāđāļģāļāļĨāļāļāđāļ§āļĨāļē āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĨāđāļēāļāļāļ°āđāļāļĢāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī (āđāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĄāļĩāđāļĄāđāļāļąāļāļāļĢāļēāļĒāđāļāļāļāđāļģ/āđāļāļāđāļģ) |
āļĨāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāļāđāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļĨāļāļĨāļ 31.1% āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ āļĨāļāđāļ§āļĨāļēāđāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļ āļĨāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāđāļģāđāļŠāļĩāļĒāļāļĩāđāļāđāļāļāļŠāđāļāļāļģāļāļąāļ |
| 2. āļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļāļāđāļģāļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđāđāļŦāļĄāđ āļāļģāļāđāļģāļāļĩāđāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļŦāļĢāļ·āļāļāđāļģāļāļīāđāļāļāļēāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļđāļāđāļ āļāļĄāļēāđāļāđāļāđāļģāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļļāđāļĄāļāđāļēāļŠāļđāļāļŠāļļāļ |
âĒ āļāļģāļāđāļģāļāļīāđāļāļāļĩāđāļāļģāļāļąāļāđāļĨāđāļ§āļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđāđāļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļĄāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāļĢāđāļēāļāļāļēāļĒ āđāļāđāļ āļĢāļāļāđāļģāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŠāļĩāđāļāļĩāļĒāļ§, āļāļģāļĢāļ°āļĨāđāļēāļāđāļāļŠāļļāļāļ āļąāļāļāđ āđāļĨāļ°āđāļāđāđāļāļŦāļāļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ âĒ āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģāļāļīāđāļāļāļēāļāļĢāļ°āļāļ RO āđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļāļāļĨāļīāļāļāđāļģāļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđāļāļĨāļīāļāļāđāļģāđāļŦāļĄāđ âĒ āļāļģāļāđāļģāļāļāļāđāļāļāđāļŠāļ (āļāđāļģāļĢāđāļāļāļāļ§āļāđāļāđāļ) āļāļēāļāđāļĨāļāđāļāļĨāļīāļ āļāļĨāļąāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļŦāļĄāđāļāđāļāļāđāļģ (Boiler) |
āļĨāļāļāļēāļĢāļāļķāļāļāđāļģāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļĨāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāļāļĢāļ°āļāļē/āļāđāļģāļāļēāļāļēāļĨ āļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļēāļĢāļāļģ Condensate āļāļĨāļąāļāļĄāļēāđāļāđ āļāđāļ§āļĒāļĨāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļāđāļāļāļēāļĢāļāđāļĄāļāđāļģāđāļŦāļĄāđ āđāļāļĢāļēāļ°āļāđāļģāļĄāļĩāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāļŠāļđāļāļāļĒāļđāđāđāļĨāđāļ§ |
| 3. āļāļēāļĢāđāļāļīāđāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĢāļ°āļāļ āļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāļāļĨ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨ |
âĒ āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģ: āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāđāļĒāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļēāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļāļ°āļāļģāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļīāļāļāļēāļĄāļāļĨāļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļąāļāļāļļāļāđāļāļ·āļāļ âĒ āļāļĒāļēāļĒāļāļĨāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāđāļāđāļāļāļŠāļđāđāļŠāļēāļāļēāļāļ·āđāļ āđāļāđāļ āļāļēāļĢāļāļģāļāđāļģ Recycle āđāļāđāļāđāļŠāļēāļāļēāļĨāļģāļāļđāļ āđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļāļāđāļģāļĢāđāļāļāļāļ§āļāđāļāđāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļ°āļĒāļāļ âĒ āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļēāļāļ: āđāļāļāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļĨāļāļāđāļģāļāļĩāđāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļķāđāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļĩāđāļĒāļ§ (āđāļĢāļāļāļēāļāļāđāļēāļāđāļāļ 1) |
āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ āļĄāļĩāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļģāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļĒāļģāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āđāļāļīāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāļāļļāļāđāļĢāļāļāļēāļ |
āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļĨāļāļāđāļēāļāđāļĢāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļ āļāļĢāļ°āļāļģāļāļĩ 2568
āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāđāļĒāļāļēāļĒ Green Process āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļĢāļĨāļāļāđāļēāļāđāļĢāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļ°āļŠāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļļāļāļĄāļīāļāļī āļŠāļĢāļļāļāđāļāđāļ 3 āļāļĨāđāļāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļŠāļģāļāļąāļ
| āđāļŦāļĨāđāļāļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļāļ (Sources of Decarbonization) | āļāļāļāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢ (Consolidated Initiatives) | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļĩāđāļĨāļāđāļāđ (GHG Reduction) āļāļąāļCOâe/āļāļĩ |
|---|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāđāļēāļāļŠāļđāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļŠāļ°āļāļēāļ | āļĢāļ§āļĄāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāđāļāļāđāļēāļāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļŠāļāļāļēāļāļīāļāļĒāđ (Solar Rooftop) āļāļļāļāđāļāļŠ āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāđāļāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļāļāļĩāļ§āļĄāļ§āļĨ | 3,195.8 |
| 2. āļāļēāļĢāļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ | āļĢāļ§āļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļąāđāļāļĢāļ°āļāļ:
| 304.5 |
| 3. āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāļŠāļđāļāđāļŠāļĩāļĒ | āļĢāļ§āļĄāļāļĨāļĨāļāļāļēāļĢāļŠāļđāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ (āļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļāļīāđāļ/āđāļāļāđāļģ/āļĨāļĄāļĢāļąāđāļ§) āļāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī | 358.48 |
| āļĢāļ§āļĄāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāđāļāļŠāļīāđāļ | āļāļĢāļāļāļāļĨāļļāļĄāļāļļāļāđāļĢāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļ | 3,858.8 |
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāļāđāļēāļāđāļĢāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĢ
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āļāļāļāđāļāļ | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāļāđāļēāļāđāļĢāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļ (ton COâe) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| āļāļĩ 2565 | āļāļĩ 2566 | āļāļĩ 2567 | āļāļĩ 2568 | ||
| āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 116 | 126 | 132 | 244 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 443 | 463 | 537 | 503 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 102 | 107 | 123 | 115 | |
| Chonburi Plant | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 1,591 | 1,732 | 1,792 | 1,549 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 52,307 | 49,142 | 38,300 | 37,316 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 18,929 | 17,608 | 11,148 | 103,960 | |
| Lamphun Plant | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 1,344 | 1,523 | 1,175 | 1,297 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 4,739 | 4,979 | 5,471 | 4,517 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 2,466 | 2,640 | 1,302 | 62,208 | |
| Rayong Plant | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 14,229 | 12,655 | 13,286 | 12,628 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 7,427 | 6,954 | 7,588 | 7,106 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 2,753 | 2,136 | 2,305 | 55,569 | |
| Ratchaburi Plant 1 | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 10,685 | 9,675 | 9,838 | 9,625 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 1,299 | 1,181 | 1,258 | 1,230 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 960 | 863 | 882 | 20,892 | |
| Ratchaburi Plant 2 | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 16,098 | 14,225 | 12,782 | 11,552 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 3,883 | 3,774 | 3,868 | 3,396 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 1,919 | 1,769 | 1,761 | 35,304 | |
| āļĢāļ§āļĄ | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1 | 44,063 | 39,936 | 39,005 | 36,895 |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2 | 70,098 | 66,493 | 57,022 | 54,068 | |
| āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 3 | 27,129 | 25,123 | 17,521 | 278,048 | |
| āļĢāļ§āļĄ | āļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 1+2 | 114,161 | 106,429 | 96,027 | 90,963 |
| āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | (āļāļāļāđāļāļ 1+2+3) | 141,290 | 131,552 | 113,548 | 369,011 |
| Carbon intensity āļāļāļāđāļāļ 1+2 (tonCOâe/āļāļąāļāļāļĨāļāļĨāļīāļ) | 0.652 | 0.617 | 0.456 | 0.444 | |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļāļĩ 2568
āļŦāļāđāļ§āļĒ: āļāļīāļāļ°āļāļđāļĨ (GJ)
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ | Chonburi Plant | Lamphun Plant | Rayong Plant | Ratchaburi Plant 1 | Ratchaburi Plant 2 | āļĢāļ§āļĄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāđāļĨāđāļ§āļŦāļĄāļāđāļ | |||||||
| āļāđāļēāļāļŦāļīāļ | - | - | - | - | 92,378.52 | 110,581.94 | 202,960.46 |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāđāļāļē | - | - | - | - | 2,163.07 | 1,898.88 | 4,061.95 |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļĩāđāļāļĨ | - | 1,427.41 | 235.61 | 1,515.25 | 1,196.14 | 817.87 | 5,192.29 |
| āļāđāļēāļāļāļīāđāļāļĢāđāļĨāļĩāļĒāļĄāđāļŦāļĨāļ§ (LPG) | - | 7,101.85 | 3,090.50 | 553.33 | 286.31 | 7,347.95 | 18,379.94 |
| āļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī (NG) | - | - | - | 48,926.98 | - | - | 48,926.98 |
| āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļ | |||||||
| āļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļŠāļāļāļēāļāļīāļāļĒāđ | - | 6,774.07 | 8,268.22 | 11,336.40 | 3,426.37 | 6,963.74 | 36,768.80 |
| āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļēāļāđ | |||||||
| āļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļ | 3,621.93 | 43,216.28 | 24,581.24 | 46,158.62 | 8,290.60 | 24,454.08 | 150,322.75 |
| āļāļēāļĢāđāļāđāđāļāļāđāļģ | - | 419,690.33 | 248,309.50 | 158,214.79 | - | - | 826,214.62 |
| āļĢāļ§āļĄ | 3,621.93 | 478,209.94 | 284,485.07 | 266,705.38 | 107,741.03 | 152,064.46 | 1,292,827.80 |
āļāļąāļāļāļĩāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ
āļŦāļāđāļ§āļĒ: āđāļĄāļāļ°āļāļđāļĨ āļāđāļ āļāļīāđāļĨāļāļĢāļąāļĄāļāļĨāļāļĨāļīāļ
| āļāļĩ | āļāļąāļāļāļĩāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ (MJ/kg āļāļĨāļāļĨāļīāļ) |
|---|---|
| 2563 | 7.20 |
| 2564 | 6.94 |
| 2565 | 7.31 |
| 2566 | 6.02 |
| 2567 | 5.96 |
| 2568 | 5.80 |
āļāļēāļĢāđāļāđāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļ (āļāļģāđāļāļāļāļēāļĄāļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļ āļ)
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđ | āđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļ | āļāļĩ 2565 | āļāļĩ 2566 | āļāļĩ 2567 | āļāļĩ 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ | āļāđāļģāļĄāļąāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļāļĒāļēāļāļāļēāļŦāļāļ° (āļĨāļīāļāļĢ) | 47,557.60 | 51,153.34 | 53,507.63 | 50,951.76 |
| Chonburi Plant | LPG (āļāļ.) | 99,463 | 133,540 | 141,188 | 141,386.62 |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļĩāđāļāļĨ (āļĨāļīāļāļĢ) | 40,147 | 39,790 | 42,526 | 39,193.14 | |
| Lamphun Plant | LPG (āļāļ.) | 53,000 | 55,680 | 48,560 | 61,527.00 |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļĩāđāļāļĨ (āļĨāļīāļāļĢ) | 7,363 | 5,808 | 7,645 | 6,469.24 | |
| Rayong Plant | LPG (āļāļ.) | 10,138 | 9,951 | 10,695 | 11,016.00 |
| āļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī (āļāļ.) | 1,119,426 | 976,738 | 1,034,907 | 956,594.90 | |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļĩāđāļāļĨ (āļĨāļīāļāļĢ) | 36,264 | 49,212 | 49,833 | 41,605.00 | |
| Ratchaburi Plant 1 | LPG (āļāļ.) | 7,080 | 6,660 | 6,630 | 5,700.00 |
| āļāđāļēāļāļŦāļīāļ (āļāļąāļ) | 5,440 | 4,951 | 5,006 | 4,972.78 | |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāđāļāļē (āļĨāļīāļāļĢ) | 129,100 | 87,400 | 68,600 | 52,400.00 | |
| āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļĩāđāļāļĨ (āļĨāļīāļāļĢ) | 13,830 | 13,628 | 26,014 | 32,843.74 | |
| Ratchaburi Plant 2 | LPG (āļāļ.) | 121,443 | 125,407 | 131,844 | 146,286.00 |
| āļāđāļēāļāļŦāļīāļ (āļāļąāļ) | 8,362 | 7,561 | 6,340 | 6,171.04 | |
