ผลการดำเนินงาน
ก๊าซเรือนกระจก & พลังงาน
มลพิษ & ทรัพยากร
น้ำ
สรุปผลการลดมลพิษและทรัพยากร ประจำปี 2568
จากการขับเคลื่อนนโยบาย Green Process อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ประมวลผลลัพธ์การลดมลพิษและทรัพยากรจากการดำเนินงานในทุกมิติ สรุปดังนี้
| แหล่งที่มาของการลดมลพิษและทรัพยากร | ขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้ / ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| 1. จากกลยุทธ์การควบคุมมลพิษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง |
อากาศ: ติดตั้งระบบดักจับฝุ่น (Multi-Cyclone, Wet Scrubber, Bag Filter) และระบบกำจัดกลิ่น น้ำ: บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge (AS) และหมุนเวียนน้ำในระบบหล่อเย็น |
ลดการใช้น้ำ (Water Intensity) ลดลง 31.1% คุณภาพอากาศและน้ำทิ้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย 100% ข้อร้องเรียนด้านกลิ่นเป็นศูนย์ |
| 2. จากกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนและขยะเหลือศูนย์ |
จัดทำโครงการตามหลัก 3Rs: Upcycling: แปรรูปซองบะหมี่เป็น "แผ่นไม้เทียม" Take-back: รับคืนแกนม้วนฟิล์ม/ถังน้ำซอส และขายถุงแดงคืนผู้ผลิต |
ลดของเสียไม่อันตราย (Waste Intensity) ลดลง 0.35% ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียน 14,437.47 ตัน มุ่งสู่ของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ในปี 2573 |
| 3. จากกลยุทธ์การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
ประสิทธิภาพการผลิตและพลังงานสะอาด: • กระบวนการผลิต: ปรับปรุงการทอดให้เร็วขึ้น (Frying Optimization) และใช้ Steam Ejector ลดไอน้ำ • พลังงานสะอาด: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนไฟสายส่ง • การซ่อมบำรุง: บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ลดการสูญเสียพลังงาน |
ลดการใช้พลังงานลง 18.4% ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3,858.8 tCO₂e/ปี (เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 385,880 ต้น) |
สรุปผลการลดการใช้น้ำ ประจำปี 2568
จากการขับเคลื่อนนโยบาย Green Process อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ประมวลผลลัพธ์การลดการใช้น้ำจากการดำเนินงานในทุกมิติ สรุปดังนี้
| กลยุทธ์การจัดการน้ำ | ขอบเขตโครงการและมาตรการสำคัญ | ผลลัพธ์ที่ได้ / ประโยชน์ |
|---|---|---|
| 1. การลดการใช้น้ำที่แหล่งกำเนิด มุ่งเน้นการปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการทำงานเพื่อใช้น้ำน้อยลงแต่สะอาดยิ่งขึ้น |
• น้ำแรงดันสูง: เปลี่ยนจากการใช้สายยางฉีดน้ำมาเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในไลน์ผลิตบะหมี่ • Spray Nozzle: เปลี่ยนท่อเจาะรูเป็นหัวฉีดสเปรย์ ในสายพานก๋วยเตี๋ยวและเครื่องกรอง ช่วยกระจายน้ำได้ดีและประหยัดกว่า • ระบบอัตโนมัติ: ติดตั้งอ่างแช่ลูกกลิ้งแทนการสเปรย์น้ำตลอดเวลา และโครงการเครื่องล้างตะแกรงอัตโนมัติ (ใช้สารเคมีไม่อันตรายแทนน้ำ/ไอน้ำ) |
ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง 31.1% ประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลาในการล้างทำความสะอาด ลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องส่งบำบัด |
| 2. การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ นำน้ำที่ผ่านการบำบัดหรือน้ำทิ้งจากระบบสาธารณูปโภคมาใช้ซ้ำให้เกิดคุ้มค่าสูงสุด |
• นำน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในกิจกรรมไม่สัมผัสร่างกาย เช่น รดน้ำพื้นที่สีเขียว, ชำระล้างโถสุขภัณฑ์ และใช้ในหอดักกลิ่น • โครงการนำน้ำทิ้งจากระบบ RO และระบบผลิตน้ำกลับมาใช้ผลิตน้ำใหม่ • นำน้ำคอนเดนเสท (น้ำร้อนควบแน่น) จากไลน์ผลิต กลับเข้าสู่หม้อไอน้ำ (Boiler) |
ลดการดึงน้ำจากธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้น้ำประปา/น้ำบาดาล ประหยัดพลังงาน การนำ Condensate กลับมาใช้ ช่วยลดเชื้อเพลิงในการต้มน้ำใหม่ เพราะน้ำมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว |
| 3. การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชิงระบบ การขยายผล และการกำกับดูแล |
• การติดตามปริมาณการใช้น้ำ: รายงานปริมาณการใช้น้ำแยกประเภทผ่านที่ประชุมคณะทำงาน และติดตามผลระบบบำบัดทุกเดือน • ขยายผลความสำเร็จจากโรงงานต้นแบบสู่สาขาอื่น เช่น การนำน้ำ Recycle ไปใช้สาขาลำพูน และระบบน้ำร้อนควบแน่นสาขาระยอง • โครงการในอนาคต: แผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ลดน้ำที่เครื่องนึ่งก๋วยเตี๋ยว (โรงงานบ้านโปง 1) |
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน มีฐานข้อมูลการใช้น้ำที่แม่นยำเพื่อการวิเคราะห์ เกิดมาตรฐานเดียวกันทุกโรงงาน |
สรุปผลการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2568
จากการขับเคลื่อนนโยบาย Green Process บริษัทฯ ได้ประมวลผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการดำเนินงานในทุกมิติ สรุปเป็น 3 กลไกขับเคลื่อนสำคัญ
| แหล่งที่มาของการลดคาร์บอน (Sources of Decarbonization) | ขอบเขตโครงการ (Consolidated Initiatives) | ปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ (GHG Reduction) ตันCO₂e/ปี |
|---|---|---|
| 1. การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด | รวมผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ทุกเฟส และโครงการนำร่องเชื้อเพลิงชีวมวล | 3,195.8 |
| 2. การยกระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ | รวมผลประหยัดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งระบบ:
| 304.5 |
| 3. การบริหารจัดการความสูญเสีย | รวมผลลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิต (ความร้อนทิ้ง/ไอน้ำ/ลมรั่ว) ผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ | 358.48 |
| รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้น | ครอบคลุมทุกโรงงานและสำนักงาน | 3,858.8 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
| พื้นที่ | ขอบเขต | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ton CO₂e) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ||
| สำนักงานใหญ่ | ขอบเขตที่ 1 | 116 | 126 | 132 | 244 |
| ขอบเขตที่ 2 | 443 | 463 | 537 | 503 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 102 | 107 | 123 | 115 | |
| โรงงานชลบุรี | ขอบเขตที่ 1 | 1,591 | 1,732 | 1,792 | 1,549 |
| ขอบเขตที่ 2 | 52,307 | 49,142 | 38,300 | 37,316 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 18,929 | 17,608 | 11,148 | 103,960 | |
| โรงงานลำพูน | ขอบเขตที่ 1 | 1,344 | 1,523 | 1,175 | 1,297 |
| ขอบเขตที่ 2 | 4,739 | 4,979 | 5,471 | 4,517 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 2,466 | 2,640 | 1,302 | 62,208 | |
| โรงงานระยอง | ขอบเขตที่ 1 | 14,229 | 12,655 | 13,286 | 12,628 |
| ขอบเขตที่ 2 | 7,427 | 6,954 | 7,588 | 7,106 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 2,753 | 2,136 | 2,305 | 55,569 | |
| โรงงานราชบุรี 1 | ขอบเขตที่ 1 | 10,685 | 9,675 | 9,838 | 9,625 |
| ขอบเขตที่ 2 | 1,299 | 1,181 | 1,258 | 1,230 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 960 | 863 | 882 | 20,892 | |
| โรงงานราชบุรี 2 | ขอบเขตที่ 1 | 16,098 | 14,225 | 12,782 | 11,552 |
| ขอบเขตที่ 2 | 3,883 | 3,774 | 3,868 | 3,396 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 1,919 | 1,769 | 1,761 | 35,304 | |
| รวม | ขอบเขตที่ 1 | 44,063 | 39,936 | 39,005 | 36,895 |
| ขอบเขตที่ 2 | 70,098 | 66,493 | 57,022 | 54,068 | |
| ขอบเขตที่ 3 | 27,129 | 25,123 | 17,521 | 278,048 | |
| รวม | ขอบเขตที่ 1+2 | 114,161 | 106,429 | 96,027 | 90,963 |
| รวมทั้งหมด | (ขอบเขต 1+2+3) | 141,290 | 131,552 | 113,548 | 369,011 |
| Carbon intensity ขอบเขต 1+2 (tonCO₂e/ตันผลผลิต) | 0.652 | 0.617 | 0.456 | 0.444 | |
การใช้พลังงานทั้งหมด ปี 2568
หน่วย: กิกะจูล (GJ)
| ประเภทพลังงาน | สำนักงานใหญ่ | โรงงานชลบุรี | โรงงานลำพูน | โรงงานระยอง | โรงงานราชบุรี 1 | โรงงานราชบุรี 2 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป | |||||||
| ถ่านหิน | - | - | - | - | 92,378.52 | 110,581.94 | 202,960.46 |
| น้ำมันเตา | - | - | - | - | 2,163.07 | 1,898.88 | 4,061.95 |
| น้ำมันดีเซล | - | 1,427.41 | 235.61 | 1,515.25 | 1,196.14 | 817.87 | 5,192.29 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | - | 7,101.85 | 3,090.50 | 553.33 | 286.31 | 7,347.95 | 18,379.94 |
| ก๊าซธรรมชาติ (NG) | - | - | - | 48,926.98 | - | - | 48,926.98 |
| ปริมาณพลังงานหมุนเวียน | |||||||
| พลังงานแสงอาทิตย์ | - | 6,774.07 | 8,268.22 | 11,336.40 | 3,426.37 | 6,963.74 | 36,768.80 |
| ปริมาณการใช้พลังงานประเภทต่างๆ | |||||||
| พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก | 3,621.93 | 43,216.28 | 24,581.24 | 46,158.62 | 8,290.60 | 24,454.08 | 150,322.75 |
| การใช้ไอน้ำ | - | 419,690.33 | 248,309.50 | 158,214.79 | - | - | 826,214.62 |
| รวม | 3,621.93 | 478,209.94 | 284,485.07 | 266,705.38 | 107,741.03 | 152,064.46 | 1,292,827.80 |
ดัชนีการใช้พลังงาน
หน่วย: เมกะจูล ต่อ กิโลกรัมผลผลิต
2563
7.20
2564
6.94
2565
7.31
2566
6.02
2567
5.96
2568
5.80
| ปี | ดัชนีการใช้พลังงาน (MJ/kg ผลผลิต) |
|---|---|
| 2563 | 7.20 |
| 2564 | 6.94 |
| 2565 | 7.31 |
| 2566 | 6.02 |
| 2567 | 5.96 |
| 2568 | 5.80 |
การใช้เชื้อเพลิง (จำแนกตามพื้นที่และประเภท)
| พื้นที่ | เชื้อเพลิง | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ (ลิตร) | 47,557.60 | 51,153.34 | 53,507.63 | 50,951.76 |
| โรงงานชลบุรี | LPG (กก.) | 99,463 | 133,540 | 141,188 | 141,386.62 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 40,147 | 39,790 | 42,526 | 39,193.14 | |
| โรงงานลำพูน | LPG (กก.) | 53,000 | 55,680 | 48,560 | 61,527.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 7,363 | 5,808 | 7,645 | 6,469.24 | |
| โรงงานระยอง | LPG (กก.) | 10,138 | 9,951 | 10,695 | 11,016.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (กก.) | 1,119,426 | 976,738 | 1,034,907 | 956,594.90 | |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 36,264 | 49,212 | 49,833 | 41,605.00 | |
| โรงงานราชบุรี 1 | LPG (กก.) | 7,080 | 6,660 | 6,630 | 5,700.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 5,440 | 4,951 | 5,006 | 4,972.78 | |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 129,100 | 87,400 | 68,600 | 52,400.00 | |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 13,830 | 13,628 | 26,014 | 32,843.74 | |
| โรงงานราชบุรี 2 | LPG (กก.) | 121,443 | 125,407 | 131,844 | 146,286.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 8,362 | 7,561 | 6,340 | 6,171.04 | |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 124,000 | 8,500 | 351,500 | 46,000.00 | |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 35,861 | 25,375 | 23,111 | 22,456.62 | |
| รวม | LPG (กก.) | 291,124 | 331,238 | 338,917 | 365,915.62 |
| ก๊าซธรรมชาติ/NG (กก.) | 1,119,426 | 976,738 | 1,034,907 | 956,594.90 | |
| ถ่านหิน (ตัน) | 13,803 | 12,511 | 11,346 | 11,143.82 | |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 253,100 | 95,900 | 420,100 | 98,400.00 | |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 181,022 | 184,966 | 202,637 | 193,519.49 |
การใช้พลังงานไฟฟ้า
หน่วย: กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
| พื้นที่ | ประเภท | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 1,077,000 | 1,141,000 | 1,074,207 | 1,006,092 |
| โรงงานชลบุรี | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 13,010,361 | 12,845,084 | 14,319,108 | 12,004,522 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 1,305,338 | 1,345,388 | 1,347,621 | 1,881,686 | |
| โรงงานลำพูน | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 6,758,623 | 7,184,779 | 8,512,757 | 6,828,121 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 1,042,723 | 1,119,782 | 1,148,590 | 2,296,729 | |
| โรงงานระยอง | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 14,855,547 | 13,910,518 | 15,177,546 | 12,821,839 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 492,091 | 1,196,829 | 1,210,496 | 3,149,000 | |
| โรงงานราชบุรี 1 | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 2,403,756 | 2,158,320 | 2,332,788 | 2,302,944 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 1,065,251 | 1,050,601 | 1,087,683 | 951,980 | |
| โรงงานราชบุรี 2 | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 7,765,840 | 7,548,720 | 7,736,160 | 6,792,800 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 1,326,795 | 1,328,604 | 1,314,098 | 1,934,373 | |
| รวม | ปริมาณการซื้อไฟฟ้า | 45,871,127 | 44,788,421 | 49,152,565 | 41,756,319 |
| ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 5,232,198 | 6,041,204 | 6,108,488 | 10,213,769 | |
| รวม | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | 51,103,325 | 50,829,625 | 55,261,054 | 51,970,087 |
ผลการวัดคุณภาพอากาศ 1 — โรงงานชลบุรี
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปี 2568
| รายการตรวจวัด | ผลการตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ฝุ่นละออง (TSP) — หน่วย: mg/m³ | ||
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่นเครื่องนึ่ง-อบ | 4.2 | ≤400 |
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่นห้องผสม (No.1) | 0.4 | ≤400 |
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่นห้องผสม (No.2) | 0.2 | ≤400 |
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่นเครื่องบด | 0.3 | ≤400 |
| - ปล่องกระทะทอดบะหมี่ Line B | 5.3 | ≤400 |
| - ปล่องกระทะทอดบะหมี่ Line D | 1.5 | ≤400 |
| - ปล่องกระทะทอดบะหมี่ Line E | 4.7 | ≤400 |
| - ปล่องกระทะทอดบะหมี่ Line F | 2.0 | ≤400 |
| กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่อง Fume hood ห้องแลป Routine | 0.36 | 25 |
| - ปล่อง Fume hood ห้องแลปเครื่องมือพิเศษ | 0.23 | 25 |
| กรดไฮโดรคลอริก (HCl) — หน่วย: mg/m³ | ||
| - ปล่อง Fume hood ห้องแลป Routine | 0.25 | 200 |
| - ปล่อง Fume hood ห้องแลปเครื่องมือพิเศษ | 0.21 | 200 |
ผลการวัดคุณภาพอากาศ 2 — โรงงานลำพูน
| รายการตรวจวัด | ผลการตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ฝุ่นละออง (TSP) — หน่วย: mg/m³ | ||
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่น | 5.4 | ≤400 |
| - ปล่องระบาย แผนกบะหมี่เฟส-1 | 0.6 | ≤400 |
| - ปล่องระบาย แผนกบะหมี่เฟส-3 No.1 | 2.2 | ≤400 |
| - ปล่องระบาย แผนกบะหมี่เฟส-3 No.2 | <0.5 | ≤400 |
| - ปล่องไอน้ำมันห้องเจียว | 1.7 | ≤320 |
| - ปล่องกระทะทอดบะหมี่เฟส-2 | 16.7 | ≤400 |
| - ปล่องห้องชั่ง แผนกโกดังวัตถุดิบ (1) | <0.5 | ≤400 |
| - ปล่องห้องชั่ง แผนกโกดังวัตถุดิบ (2) | <0.5 | ≤400 |
| กรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่อง Exhaust hood แผนกประกันคุณภาพ | <0.01 | ≤25 |
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่องไอน้ำมัน | <1.0 | ≤200 |
| ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่องไอน้ำมัน | <1.0 | ≤60 |
ผลการวัดคุณภาพอากาศ 3 — โรงงานระยอง และ ราชบุรี 1&2
โรงงานระยอง
| รายการตรวจวัด | ผลการตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ฝุ่นละออง (TSP) — หน่วย: mg/m³ | ||
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่น No.1 | 0.7 | ≤400 |
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่น No.2 (OSEM) | 0.7 | ≤400 |
| - ปล่องหอคอยดักกลิ่น No.3 (เครื่องปรุง 2) | 0.4 | ≤400 |
| - ปล่องวัตถุดิบ No.1 / No.2 (Allergen) | 0.1–0.2 | ≤400 |
| - Boiler Stack 15 Tons | 0.4 | ≤320 |
| - Boiler Stack 10 Tons | 0.1 | ≤320 |
| ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่องกระทะเจียวเครื่องปรุง 1 และ 2 | <1.3 | ≤500 |
| - ปล่องเตาอบขนมปัง Line DSM / เตาอบเวเฟอร์ 1-4 | <1.3 | ≤60 |
| - Boiler Stack 15 / 10 Tons | <1.3 | ≤60 |
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่องกระทะเจียว / เตาอบ | <1.0 | ≤200 |
| - Boiler Stack 15 Tons | 19.6 | ≤200 |
| - Boiler Stack 10 Tons | 11.5 | ≤200 |
| ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) — หน่วย: PPM | ||
| - ปล่องกระทะเจียวเครื่องปรุง 1 และ 2 | ≤1.4 | ≤870 |
| - ปล่องเตาอบขนมปัง Line DSM | 3.7 | ≤690 |
| - Boiler Stack 15 / 10 Tons | 0.2–0.3 | ≤690 |
โรงงานราชบุรี 1 และ 2
| รายการตรวจวัด | ผลการตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ฝุ่นละออง (TSP) — หน่วย: mg/m³ | ||
| - Silo stack No.1 / No.2 / No.3 / No.4 | 2.1–10.0 | ≤400 |
| - Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons | 170.0 | ≤320 |
| - Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons | 57.5 | ≤240 |
| - Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons | 51.0 | ≤320 |
| - Boiler No.2 (BP2) Heavy oil 10 Tons | 26.0 | ≤240 |
| - LPG อาคารต้มข้าว | 1.0 | ≤320 |
| ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons | 1.3 | ≤700 |
| - Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons | 734.5 | ≤950 |
| - Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons | 10.0 | ≤700 |
| - Boiler No.2 (BP2) Heavy oil 10 Tons | 703.0 | ≤950 |
| ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) — หน่วย: PPM | ||
| - Boiler NO.1 Coal / NO.3 Coal | 131 / 311 | ≤690 |
| - Boiler Heavy oil BP1 / BP2 | 4.9 / 1.6 | ≤690 |
| - LPG อาคารต้มข้าว | 7.0 | ≤690 |
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) — หน่วย: PPM | ||
| - Boiler NO.1 Coal / NO.3 Coal | 183 / 155 | ≤400 |
| - Boiler Heavy oil BP1 / BP2 | 169 / 170.5 | ≤200 |
| - LPG อาคารต้มข้าว | 4.1 | ≤200 |
ปริมาณของเสีย (จำแนกตามพื้นที่)
หน่วย: กิโลกรัม
| พื้นที่ | ประเภทของเสีย | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | ไม่อันตราย | ND | ND | ND | 24,350 |
| อันตราย | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| โรงงานชลบุรี | ไม่อันตราย | 1,590,651 | 2,804,035 | 4,631,370 | 4,988,360 |
| อันตราย | 2,983 | 2,718 | 0 | 2,406 | |
| โรงงานลำพูน | ไม่อันตราย | 1,767,645 | 3,694,830 | 3,920,434 | 4,104,513 |
| อันตราย | 250 | 1,050 | 1,108 | 3,915 | |
| โรงงานระยอง | ไม่อันตราย | 1,061,119 | 3,214,800 | 3,103,350 | 3,748,710 |
| อันตราย | 3,081 | 2,480 | 4,990 | 4,140 | |
| โรงงานราชบุรี 1 | ไม่อันตราย | 636,424 | 637,083 | 649,059 | 741,299 |
| อันตราย | 0 | 3,760 | 0 | 9,153 | |
| โรงงานราชบุรี 2 | ไม่อันตราย | 995,461 | 939,314 | 930,187 | 825,911 |
| อันตราย | 0 | 7,310 | 0 | 9,067 | |
| รวม | ไม่อันตราย | 6,051,300 | 11,290,062 | 13,234,400 | 14,433,143 |
| อันตราย | 6,334 | 17,358 | 6,098 | 28,681 | |
| รวม | ปริมาณของเสียทั้งหมด | 6,057,634 | 11,307,420 | 13,240,498 | 14,461,824 |
สถิติของเสีย
| ปี | ของเสียไม่อันตราย | ของเสียอันตราย | นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ | ฝังกลบ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัน | ร้อยละ | ตัน | ร้อยละ | ตัน | ร้อยละ | ตัน | ร้อยละ | |
| ปี 2566 | 12,514.94 | 99.86% | 17.12 | 0.14% | 11,254.33 | 89.80% | 1,277.73 | 10.20% |
| ปี 2567 | 13,234.41 | 99.95% | 6.10 | 0.05% | 13,232.90 | 99.94% | 7.61 | 0.06% |
| ปี 2568 | 14,408.79 | 99.80% | 28.68 | 0.20% | 14,437.47 | 100% | 0 | 0% |
ปริมาณของเสียไม่อันตราย ปี 2568 (ส่วนที่ 1)
| ประเภทของเสีย | สนญ. | ชลบุรี | ลำพูน | ระยอง | ราชบุรี 1 | ราชบุรี 2 | วิธีการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ของเสียทั่วไปจากสำนักงานใหญ่ | ||||||||
| ขยะรีไซเคิล | 16.63 | - | - | - | - | - | ขายเพื่อนำไปรีไซเคิล | - |
| ขยะเศษอาหาร | 5.54 | - | - | - | - | - | กำจัดโดย กทม. | - |
| ขยะทั่วไป | 2.18 | - | - | - | - | - | City Waste Collection | - |
| ของเสียอุตสาหกรรม | ||||||||
| เศษหมี่ เศษแป้ง ตะกอนแป้ง | - | 503.68 | 709.46 | 766.57 | 217.51 | 627.87 | อาหารสัตว์ (084) / สารปรับปรุงดิน (083) | ✓ |
| เศษเนื้อเยื่อของพืช | - | 116.24 | 115.21 | 53.24 | - | - | สารปรับปรุงคุณภาพดิน (083) | ✓ |
| กากกระเทียม | - | 33.34 | - | 10.06 | - | - | คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ (011) | ✓ |
| เศษหมี่เกรด B | - | 1,169.78 | 823.00 | 347.91 | - | - | อาหารสัตว์ (084) | ✓ |
| เศษหมี่เกรด C | - | 290.34 | 136.92 | 155.04 | - | - | อาหารสัตว์ (084) | ✓ |
| เศษหมี่อบ | - | - | - | 145.04 | - | - | อาหารสัตว์ (084) | ✓ |
| เศษขนม | - | - | - | 134.37 | - | - | อาหารสัตว์ (084) | ✓ |
| น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว | - | 0.4 | 13.56 | 20.01 | - | - | ทำไบโอดีเซล (049) | ✓ |
| เศษไขมัน กากไขมันจากบ่อดักไขมัน | - | 813.62 | 980.09 | 301.84 | - | - | นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (049) | ✓ |
| เศษกระดาษ / บรรจุภัณฑ์กระดาษ | - | 318.4 | 257.60 | 363.82 | - | 79.87 | คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ (011) | ✓ |
| บรรจุภัณฑ์พลาสติก / เศษพลาสติก | - | 1,007.07 | 466.94 | 551.54 | - | 89.61 | คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ (011) | ✓ |
ปริมาณของเสียไม่อันตราย ปี 2568 (ส่วนที่ 2)
| ประเภทของเสีย | สนญ. | ชลบุรี | ลำพูน | ระยอง | ราชบุรี 1 | ราชบุรี 2 | วิธีการจัดการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระดาษกรองน้ำมัน | - | - | 34.62 | - | - | - | คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ (011) | ✓ |
| เถ้าถ่านหิน (วัตถุดิบซีเมนต์) | - | - | - | - | 271.05 | 46.60 | วัตถุดิบในเตาซีเมนต์ (044) | ✓ |
| เถ้าถ่านหิน (ทำปุ๋ย) | - | - | - | - | - | 122.40 | นำไปทำปุ๋ย (083) | ✓ |
| เศษสังกะสี เศษเหล็ก / บรรจุภัณฑ์โลหะ | - | 6.36 | 38.14 | 52.73 | 14.12 | 12.45 | คัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ (011) | ✓ |
| ตะกอนบำบัดน้ำเสีย (หมักปุ๋ย) | - | - | 54.39 | - | 68.94 | 5.60 | หมักทำปุ๋ย (083) | ✓ |
| ตะกอนบำบัดน้ำเสีย (ก๊าซชีวภาพ) | - | 92.38 | - | 206.07 | - | - | บำบัดชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ (062) | ✓ |
| ตะกอนล้างทำความสะอาด | - | - | - | 311.55 | - | - | สารปรับปรุงคุณภาพดิน (083) | ✓ |
| ตะกอนล้าง (เผาทำลาย) | - | - | 389.88 | - | - | - | เผาทำลายในเตาเฉพาะ (074) | ✓ |
