Performance results
āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļāđāļēāđāļĨāļ°āļŦāđāļ§āļāđāļāđāļāļļāļāļāļēāļ
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļđāđāļāđāļē
| āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļĨāļļāđāļĄāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ |
|---|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĢāļāļāļāļđāđāļāđāļēāđāļŦāļĄāđ | āļāļģāļŦāļāļāđāļŦāđāđāļāļāļāđāļāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ (ESG Criteria) āđāļāđāļāļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļ·āđāļāļāļēāļ (Pre-qualification) āļāļĩāđāļāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāđāļēāļāđāļāļāļāđāļāđāļāļāđāļĢāļīāđāļĄāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ | āļāļđāđāļāđāļēāđāļŦāļĄāđ 100% āļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĢāļāļāļāļēāļĄāđāļāļāļāđ ESG |
| 2. āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļđāđāļāđāļēāļĢāļēāļĒāļŠāļģāļāļąāļ | āļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāđāļēāļāļŠāļąāļāļāļĄāđāļĨāļ°āļŠāļīāđāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāļāđāļēāļ āđāļāļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļāđāļāļ (SAQ) āđāļāļ·āđāļāļĢāļ°āļāļļāļāļĢāļ°āđāļāđāļāļāļĩāđāļāđāļāļāđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | āļāļđāđāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđ (Tier 1) āļāļģāļāļ§āļ 105 āļĢāļēāļĒ āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļ |
| 3. āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāđāļāļīāļāļĢāļļāļ | āļĨāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļ§āļāđāļĢāļāļāļēāļāļāļđāđāļāđāļēāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļŠāļđāļ āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļģāđāļāļ°āļāļģāđāļĨāļ°āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāļāļąāļāļāļģ āđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļāđāđāļ (Corrective Action Plan) | āļāļđāđāļāđāļēāļāļĨāļļāđāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļŠāļđāļāļāļģāļāļ§āļ 48 āļĢāļēāļĒ āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄāđāļĨāļ°āļāļīāļāļāļāļāļĢāļ°āđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ |
āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļđāđāļāđāļēāļāļĩ 2568
| āļĨāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļ | āļāļĢāļāļāđāļāļāļŠāļāļāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļāđāļāļ |
|---|---|
| 48 | 105 |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāđāļēāđāļāļāļĩ 2568
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļ | āļāļĩ 2568 |
|---|---|
| āļāļģāļāļ§āļāļāļđāđāļāđāļēāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 325 |
| āļāļđāđāļāđāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļĢāļ (Critical Tier 1 Supplier) | 29 |
| āļāļđāđāļāđāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļĄ (Critical Non-tier 1 Supplier) | 13 |
| āļāļđāđāļāđāļēāļāļēāļāļāļĢāļ (Tier 1 Supplier) | 238 |
| āļāļđāđāļāđāļēāļāļēāļāļāđāļāļĄ (Non-tier 1 Supplier) | 45 |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļ (āļĢāļēāļĒ) | 20 |
| āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļāļģāļāļ§āļāļāļđāđāļāđāļēāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ (%) | 6.15% |
| āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļ·āđāļāļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļāļāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļ (%) | 23% |
| āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļ·āđāļāļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļāļŦāļĨāļąāļ* āļāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļ (%) | 18% |
* āļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļāļ āļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ 3 āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ āđāļāđāđāļāđ āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļēāļĨāđāļĄ āļāđāļēāļ§ āđāļĨāļ°āļāđāļģāļāļēāļĨ āļāļķāđāļāđāļāđāđāļāđāļāļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļāļŦāļĨāļąāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ
āļāđāļĒāļāļēāļĒāļāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļĢāđāļĢāļąāļāļāļąāļ
āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļąāļāđāļŦāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāļāļ§āļāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļĢāđāļĢāļąāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļĢāđāļĢāļąāļāļāļąāļ āļāļąāļāļāļĩāđ
- āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ 11/2568 āđāļĄāļ·āđāļāļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 15 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2568 āļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļĢāđāļāļĒāļĨāļ° 100
- āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļđāđāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢ āđāļĄāļ·āđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ 14 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2568 āļāļđāđāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļāļāđāļĨāļāđ 100%
- āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļāđāļĨāļ°āļāļāļąāļāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđ āļāļēāļĄāļŠāļāļēāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāđ
| āļŠāļāļēāļāļāļĩāđ | āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē | āļāļģāļāļ§āļāļāļ |
|---|---|---|
| āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ | āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ | 105 |
| Chonburi | āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ-āļāļļāļĨāļēāļāļĄ | 1,189 |
| Lamphun | āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ-āļāļļāļĨāļēāļāļĄ | 421 |
| Rayong | āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ-āļāļļāļĨāļēāļāļĄ | 400 |
| āļĢāļēāļāļāļļāļĢāļĩ | āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ-āļāļļāļĨāļēāļāļĄ | 1,284 |
āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ āđāļĨāļ° āļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļāļīāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļāļīāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļ āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āļĒāļķāļāļĄāļąāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāļīāļāļāļĩāđāđāļāļĢāđāļāđāļŠāđāļĨāļ°āđāļāđāļāļāļĢāļĢāļĄ āđāļāļĒāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāđāļāļāļĩ 2568 āđāļāđāļāđāļēāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļŠāļ§āļāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāđāļāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļāļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢāđāļāļ§āļāļēāļāđāļāđāđāļāđāļŦāđāļāļāļąāļāļāļēāļāļĢāļąāļāļāļĢāļēāļāļāļĒāđāļēāļāļāļĢāļāļāđāļ§āļ
āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ āļāļāļ§āđāļēāđāļāļāļĩāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļēāļĄāļĩāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŠāļīāđāļ 258 āđāļĢāļ·āđāļāļ āļāļķāđāļāļŠāđāļ§āļāđāļŦāļāđāđāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāđāļ§āđāļ āļāļēāļāļī āļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļ āļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ āđāļĨāļ°āļŠāļ§āļąāļŠāļāļīāļāļēāļĢ āđāļāļĒāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāđāļāđāđāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāđāļĨāđāļ§ āļāļąāđāļāļāļĩāđ āđāļĄāđāļāļāļāđāļāļĢāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļģāļāļīāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļĢāļĢāļāļāļļāļĢāļāļīāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļāļāļāļĢāđāļĢāļąāļāļāļąāļ āļŠāļ°āļāđāļāļāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļĄāļļāđāļāļĄāļąāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļĩāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ
| āđāļĢāļāļāļēāļ | Number of Complaints Received (āđāļĢāļ·āđāļāļ) |
āļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāđāļāđāļĨāđāļ§ (āđāļĢāļ·āđāļāļ) |
āļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢ(āđāļĢāļ·āđāļāļ) |
|---|---|---|---|
| Chonburi | 77 | 77 | 0 |
| Lamphun | 84 | 84 | 0 |
| Rayong | 68 | 68 | 0 |
| Ratchaburi Plant 1 | 13 | 13 | 0 |
| Ratchaburi Plant 2 | 15 | 15 | 0 |
| āļĢāļ§āļĄ | 258 | 258 | 0 |
āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļēāļāļāļĢāļ
| āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ | āļāļĩ 2565 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2566 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2567 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2568 (āļāļēāļ) |
|---|---|---|---|---|
| āļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļēāļāļāļĢāļ | ||||
| āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 15,832,073,257 | 16,610,868,396 | 17,770,441,686 | 16,782,420,482 |
| āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļēāļāļāļĢāļ | ||||
| āļāđāļāļāļļāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 13,113,136,573 | 12,851,959,056 | 13,254,544,595 | 12,890,429,790 |
| āļāđāļēāļāđāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļ§āļąāļŠāļāļīāļāļēāļĢāļāļāļąāļāļāļēāļ | 857,505,373 | 921,985,283 | 1,012,384,868 | 1,025,658,518 |
| āđāļāļīāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļāđāđāļāđāļēāļāļāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 1,068,241,005 | 1,645,223,030 | 1,671,599,351 | 1,668,302,311 |
| āđāļāļīāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļāđāļĢāļąāļ | 200,398,438 | 404,483,009 | 543,528,668 | 440,738,516 |
| āđāļāļīāļāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļĄāļ·āļāļ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļāļļāļĄāļāļ | 5,147,435 | 7,272,066 | 8,387,443 | 11,783,698 |
| āļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļāļīāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļ°āļŠāļĄ | 587,644,433 | 779,945,952 | 1,279,996,761 | 745,507,649 |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļ
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļāļĒāļāļāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļ | āļāļĩ 2565 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2566 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2567 (āļāļēāļ) | āļāļĩ 2568 (āļāļēāļ) |
|---|---|---|---|---|
| āļāļģāđāļĢāļāđāļāļāļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđ | 2,125,895,753 | 3,316,703,451 | 4,108,988,121 | 3,441,354,263 |
| āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļĄāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ | 20% | 20% | 20% | 20% |
| āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļēāļĄāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ | 425,179,151 | 663,340,691 | 821,797,625 | 688,270,853 |
| āļāļ§āļ āļ āļēāļĐāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāļīāđāļĄ | 0 | 0 | 0 | 6,245,003 |
| āļŦāļąāļ āļāļēāļĢāļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ (BOI) āđāļāđāļŠāļīāļāļāļīāļĒāļāđāļ§āđāļ/āļĨāļāļŦāļĒāđāļāļāļ āļēāļĐāļĩ | (68,707,750) | (106,530,904) | (111,449,930) | (112,463,574) |
| āļŦāļąāļ āļĢāļēāļĒāđāļāđāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨāđāļāđāļŠāļīāļāļāļīāļĒāļāđāļ§āđāļāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđ | (130,657,039) | (125,220,635) | (140,591,324) | (140,311,846) |
| āļŦāļąāļ āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāđāļŠāļīāļāļāļīāļŦāļąāļāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ | (23,455,186) | (23,870,632) | (23,725,474) | (1,766,872) |
| āļāļ§āļ (āļŦāļąāļ) āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāļĨāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩāđāļĨāļ°āļ āļēāļĐāļĩāļāļēāļāļĢ | (1,960,738) | (3,235,511) | (2,502,229) | 764,952 |
| āļĢāļ§āļĄāļŠāļīāļāļāļīāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāđāļāđāļēāļāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđ | (224,780,713) | (258,857,682) | (278,268,957) | (247,532,337) |
| āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļ | 200,398,438 | 404,483,009 | 543,528,668 | 440,738,516 |
| āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāđāļāļīāļāđāļāđāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļ | 9.43% | 12.20% | 13.23% | 12.81% |
