ผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยในปัจจุบัน
(จำแนกตามระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ)
| พื้นที่ | ปี | สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อุบัติเหตุหยุดงาน เกิน 3 วัน | 2. อุบัติเหตุหยุดงานไม่เกิน 3 วัน | 3. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน | 4. ปฐมพยาบาลและกลับเข้าทำงานปกติ | รวม | ||
| ศรีราชา | 2566 | 3 | 5 | 14 | 8 | 30 |
| 2567 | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
| 2568 | 6 | 5 | 10 | 2 | 23 | |
| ลำพูน | 2566 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 |
| 2567 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | |
| 2568 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |
| ระยอง | 2566 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 2567 | 7 | 14 | 18 | 0 | 39 | |
| 2568 | 7 | 9 | 27 | 0 | 43 | |
| ราชบุรี 1 | 2566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2568 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| ราชบุรี 2 | 2566 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 2567 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2568 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
จำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด
| ประเภท / สถานที่ | ปี 2566 (ชาย) | ปี 2566 (หญิง) | ปี 2567 (ชาย) | ปี 2567 (หญิง) | ปี 2568 (ชาย) | ปี 2568 (หญิง) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานรายเดือน | ||||||
| สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | 56 | 104 | 61 | 104 | 65 | 108 |
| โรงงานชลบุรี | 205 | 150 | 214 | 155 | 197 | 154 |
| โรงงานลำพูน | 107 | 49 | 107 | 51 | 112 | 54 |
| โรงงานระยอง | 141 | 107 | 147 | 107 | 151 | 104 |
| โรงงานราชบุรี 1 | 42 | 30 | 45 | 32 | 46 | 32 |
| โรงงานราชบุรี 2 | 72 | 56 | 79 | 56 | 80 | 56 |
| รวมพนักงานรายเดือน | 623 | 496 | 653 | 505 | 651 | 508 |
| พนักงานรายวัน | ||||||
| สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | - | - | - | - | - | - |
| โรงงานชลบุรี | 554 | 1,042 | 570 | 1,056 | 569 | 1,039 |
| โรงงานลำพูน | 354 | 440 | 401 | 486 | 403 | 454 |
| โรงงานระยอง | 484 | 1,013 | 440 | 949 | 471 | 1,011 |
| โรงงานราชบุรี 1 | 147 | 319 | 137 | 313 | 145 | 320 |
| โรงงานราชบุรี 2 | 295 | 433 | 287 | 419 | 265 | 432 |
| รวมพนักงานรายวัน | 1,834 | 3,247 | 1,835 | 3,223 | 1,853 | 3,256 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,457 | 3,743 | 2,488 | 3,728 | 2,504 | 3,764 |
จำนวนพนักงานเข้าใหม่ และ พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ
การจ้างพนักงานเข้าใหม่ (พนักงานรายเดือน)
| พนักงาน (รายเดือน) |
ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| พนักงานเข้าใหม่จำแนกตามเพศ | ||||||
| เพศชาย | 115 | 59.90 | 68 | 53.54 | 44 | 48.89 |
| เพศหญิง | 77 | 40.10 | 59 | 46.46 | 46 | 51.11 |
| พนักงานเข้าใหม่จำแนกตามกลุ่มอายุ | ||||||
| อายุ < 30 ปี | 115 | 59.90 | 78 | 61.42 | 53 | 58.89 |
| อายุ 30 – 50 ปี | 74 | 38.54 | 47 | 37.01 | 37 | 41.11 |
| อายุ > 50 ปี | 3 | 1.56 | 2 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| พนักงานเข้าใหม่จำแนกตามภูมิภาค | ||||||
| สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | 24 | 12.50 | 19 | 14.96 | 18 | 20.00 |
| โรงงานชลบุรี | 73 | 38.02 | 43 | 33.86 | 30 | 33.33 |
| โรงงานลำพูน | 32 | 16.67 | 12 | 9.45 | 12 | 13.33 |
| โรงงานระยอง | 36 | 18.75 | 33 | 25.98 | 22 | 24.44 |
| โรงงานราชบุรี 1 | 13 | 6.77 | 6 | 4.72 | 2 | 2.22 |
| โรงงานราชบุรี 2 | 14 | 7.29 | 14 | 11.02 | 6 | 6.67 |
| รวม | 192 | 100.00 | 127 | 100.00 | 90 | 100.00 |
จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (รายเดือนและรายวัน)
| รายเดือนและ รายวัน |
ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | |
| พนักงานลาออกจำแนกตามเพศ | ||||||
| เพศชาย | 831 | 37.03 | 966 | 43.77 | 978 | 47.64 |
| เพศหญิง | 1,413 | 62.97 | 1,241 | 56.23 | 1,075 | 52.36 |
| พนักงานลาออกจำแนกตามกลุ่มอายุ | ||||||
| อายุ < 30 ปี | 1,383 | 61.63 | 1,233 | 55.87 | 1,367 | 66.59 |
| อายุ 30 – 50 ปี | 731 | 32.58 | 827 | 37.47 | 640 | 31.17 |
| อายุ > 50 ปี | 130 | 5.79 | 147 | 6.66 | 46 | 2.24 |
| พนักงานลาออกจำแนกตามภูมิภาค | ||||||
| สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | 28 | 1.25 | 9 | 0.41 | 6 | 0.29 |
| โรงงานชลบุรี | 620 | 27.63 | 533 | 24.15 | 391 | 19.05 |
| โรงงานลำพูน | 524 | 23.35 | 561 | 25.42 | 222 | 10.81 |
| โรงงานระยอง | 729 | 32.49 | 681 | 30.86 | 1,079 | 52.56 |
| โรงงานราชบุรี 1 | 97 | 4.32 | 154 | 6.98 | 65 | 3.17 |
| โรงงานราชบุรี 2 | 246 | 10.96 | 269 | 12.19 | 290 | 14.13 |
| รวม | 2,244 | 100.00 | 2,207 | 100.00 | 2,053 | 100.00 |
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจ้างงานพนักงานเกษียณอายุ
จำนวนพนักงานผู้พิการ (ราย) ย้อนหลัง 5 ปี
| พื้นที่ | จำนวนผู้พิการ (ราย) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ศรีราชา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ลำพูน | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ระยอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ราชบุรี 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ราชบุรี 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวม | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 |
การจ้างพนักงานเกษียณอายุ
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| พนักงานเกษียณอายุที่จ้างงานต่อ (คน) | 54 | 65 |
| ร้อยละของพนักงานที่จ้างต่อ (%) | 0.87 | 1.04 |
การลงทุนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การลงทุนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการก๋วยเตี๋ยวแฟร์เทรด
| ปี | ปริมาณข้าวที่ซื้อ (กก.) | เงินค่าข้าว (บาท) | เงินค่าพรีเมี่ยม (บาท) | ยอดขายสินค้าแฟร์เทรด (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 195,240.00 | 5,913,362.90 | 287,925.30 | 27,579,526.00 |
| 2567 | 337,990.00 | 10,241,763.60 | 493,567.20 | 33,526,881.00 |
| 2566 | 17,080.00 | 456,790.00 | 26,132.40 | 24,801,885.00 |
| 2565 | 103,320.00 | 3,060,100.00 | 154,804.50 | 27,748,342.00 |
| Total | 653,630.00 | 19,672,016.50 | 962,429.40 | 113,656,634.00 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
| รายการ | ปี 2567 (จำนวน / ร้อยละ) | ปี 2568 (จำนวน / ร้อยละ) |
|---|---|---|
| จัดสรรเงินเข้ากองทุน | 30,412,928.75 | 30,461,569.50 |
