ผลการดำเนินงาน
การจัดการคู่ค้าและห่วงโซ่อุปทาน
กระบวนการประเมินคู่ค้า
| กระบวนการ | รายละเอียดการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมายและผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1. การคัดกรองคู่ค้าใหม่ | กำหนดให้เกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG Criteria) เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน (Pre-qualification) ที่คู่ค้าต้องผ่านเกณฑ์ก่อนเริ่มทำธุรกรรม | คู่ค้าใหม่ 100% ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ESG |
| 2. การประเมินคู่ค้ารายสำคัญ | ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน แบบประเมินตนเอง (SAQ) เพื่อระบุประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง | คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Tier 1) จำนวน 105 ราย ได้รับการประเมิน |
| 3. การตรวจประเมินเชิงรุก | ลงพื้นที่ตรวจโรงงานคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คำแนะนำและร่วมกันจัดทำ แผนปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plan) | คู่ค้ากลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 48 ราย ได้รับการตรวจเยี่ยมและปิดจบประเด็นความเสี่ยง |
การตรวจประเมินคู่ค้าปี 2568
| ลงพื้นที่ตรวจประเมิน | กรอกแบบสอบถามประเมินตนเอง |
|---|---|
| 48 | 105 |
ประเภทคู่ค้าในปี 2568
| รายการตัวชี้วัด | ปี 2568 |
|---|---|
| จำนวนคู่ค้าทั้งหมด | 325 |
| คู่ค้าสำคัญทางตรง (Critical Tier 1 Supplier) | 29 |
| คู่ค้าสำคัญทางอ้อม (Critical Non-tier 1 Supplier) | 13 |
| คู่ค้าทางตรง (Tier 1 Supplier) | 238 |
| คู่ค้าทางอ้อม (Non-tier 1 Supplier) | 45 |
| จำนวนคู่ค้าท้องถิ่น (ราย) | 20 |
| สัดส่วนเทียบกับจำนวนคู่ค้าทั้งหมด (%) | 6.15% |
| สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบคู่ค้าท้องถิ่น (%) | 23% |
| สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก* คู่ค้าท้องถิ่น (%) | 18% |
* วัตถุดิบหลักจากคู่ค้าท้องถิ่นภายในประเทศ 3 รายการ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ข้าว และน้ำตาล ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้
- ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100
- ในที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุมออนไลน์ 100%
- สำหรับพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน มีการให้ความรู้ ตามสถานที่ดังนี้
| สถานที่ | ช่วงเวลา | จำนวนคน |
|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | กรกฎาคม | 105 |
| ชลบุรี | กรกฎาคม-ตุลาคม | 1,189 |
| ลำพูน | มิถุนายน-ตุลาคม | 421 |
| ระยอง | เมษายน-ตุลาคม | 400 |
| ราชบุรี | มิถุนายน-ตุลาคม | 1,284 |
การจัดการข้อร้องเรียน และ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการทุจริต บริษัทฯ ยึดมั่นในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับในปี 2568 ได้ผ่านกระบวนการสอบสวนและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางแก้ไขให้พนักงานรับทราบอย่างครบถ้วน
จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่าในปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 258 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการทั่วไป อาทิ การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และสวัสดิการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
| โรงงาน | จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง) |
จำนวนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว (เรื่อง) |
จำนวนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ(เรื่อง) |
|---|---|---|---|
| ชลบุรี | 77 | 77 | 0 |
| ลำพูน | 84 | 84 | 0 |
| ระยอง | 68 | 68 | 0 |
| ราชบุรี 1 | 13 | 13 | 0 |
| ราชบุรี 2 | 15 | 15 | 0 |
| รวม | 258 | 258 | 0 |
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
| รายละเอียดทางเศรษฐกิจ | ปี 2565 (บาท) | ปี 2566 (บาท) | ปี 2567 (บาท) | ปี 2568 (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง | ||||
| รายได้ | 15,832,073,257 | 16,610,868,396 | 17,770,441,686 | 16,782,420,482 |
| การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง | ||||
| ต้นทุนการดำเนินงาน | 13,113,136,573 | 12,851,959,056 | 13,254,544,595 | 12,890,429,790 |
| ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน | 857,505,373 | 921,985,283 | 1,012,384,868 | 1,025,658,518 |
| เงินที่ชำระแก่เจ้าของเงินทุน | 1,068,241,005 | 1,645,223,030 | 1,671,599,351 | 1,668,302,311 |
| เงินที่ชำระแก่รัฐ | 200,398,438 | 404,483,009 | 543,528,668 | 440,738,516 |
| เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การลงทุนในชุมชน | 5,147,435 | 7,272,066 | 8,387,443 | 11,783,698 |
| มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม | 587,644,433 | 779,945,952 | 1,279,996,761 | 745,507,649 |
อัตราภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง
| รายการกระทบยอดภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง | ปี 2565 (บาท) | ปี 2566 (บาท) | ปี 2567 (บาท) | ปี 2568 (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 2,125,895,753 | 3,316,703,451 | 4,108,988,121 | 3,441,354,263 |
| อัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมาย | 425,179,151 | 663,340,691 | 821,797,625 | 688,270,853 |
| บวก ภาษีส่วนเพิ่ม | 0 | 0 | 0 | 6,245,003 |
| หัก การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษี | (68,707,750) | (106,530,904) | (111,449,930) | (112,463,574) |
| หัก รายได้เงินปันผลได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ | (130,657,039) | (125,220,635) | (140,591,324) | (140,311,846) |
| หัก ค่าใช้จ่ายได้สิทธิหักเพิ่มขึ้น | (23,455,186) | (23,870,632) | (23,725,474) | (1,766,872) |
| บวก (หัก) รายการปรับปรุงผลต่างทางบัญชีและภาษีอากร | (1,960,738) | (3,235,511) | (2,502,229) | 764,952 |
| รวมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ | (224,780,713) | (258,857,682) | (278,268,957) | (247,532,337) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง | 200,398,438 | 404,483,009 | 543,528,668 | 440,738,516 |
| อัตราภาษีเงินได้ที่จ่ายจริง | 9.43% | 12.20% | 13.23% | 12.81% |
